Leírás és Paraméterek
Hosszú élettartam, acél ütőmű és alumínium ház.
Könnyen kezelhető, ergonómikus ravasz és kézhez illeszkedő kényelmes fogantyú.
Könnyű szabályozás: 3 helyzet előre, teljes sebesség hátra.
| Csomagolási súly | 2.5 kg |
| Cikkszám | 8951000436 |
| Modell | RC2266 |
| Négyszögkihajtás | 1/2" |
| Hossz | 190 mm |
| Nettó súly | 2.1 kg |
| Szélesség | 70 mm |
| Átlagos levegőfogyasztás | 170 l/perc |
| Tényleges levegőfogyasztás | 515 l/perc |
| Levegőbemeneti nyílás menetének mérete | 1/4" |
| Min. tömlőméret | 8 mm |
| Zajszint | 96,4 db(A) |
| Hangteljesítmény | 104 db(A) |
| Rezgés | 13.11 m/s² (ISO-28927-2) |
| Kézi típusú | Pisztoly |
| Üzemi nyomatéktartomány (hátra) | - 750 Nm |
| Maximum nyomaték (fordított) | 1000 Nm |
| Maximális fordulatszám | 10000 ford./perc |
| Tengelykapcsoló típusa | Twin hammer |
| Európai szabványok | EN ISO 11148-6:2013 |
| Magasság | 184 mm |
| Átlagos levegőfogyasztás | 3.3 l/mp |
| Tényleges levegőfogyasztás | 10 l/mp |
| Európai zajszintszabvány | ISO 15744 |
| Zaj bizonytalanság | 3 db(A) |
| Rezgési bizonytalanság (K) | 1 1/2 m/s² |
| Üzemi nyomatéktartomány (előre) | 140- 750 Nm |
