Használt kompresszorok
Használt csavarkompresszoraink gyűjteménye, felújított és átvizsgált kompresszorai.
Alup VARIO 5,5
Raktáron
990.000 Ft
5,5kW - 10bar - felújított
Típus: | ALUP VARIO 5,5 |
Motorteljesítmény: | 5,5 kW |
Maximális üzeminyomás: | 10 bar |
Légszállítás: | 680 l/min, 40,8m3/h |
Évjárat: | 2005 |
Üzemóra: | 24000 + 0 |
Nettó ár: | 790.000 |
Alup VARIO 5,5
Raktáron
990.000 Ft
5,5kW - 10bar - felújított
Típus: | ALUP VARIO 5,5 |
Motorteljesítmény: | 5,5 kW |
Maximális üzeminyomás: | 10 bar |
Légszállítás: | 680 l/min, 40,8m3/h |
Évjárat: | 2005 |
Üzemóra: | 24000 + 0 |
BstAIR 15-40 nyomásfokozó (Booster)
Raktáron
11kW - 40bar
Típus: | BstAir Booster |
Motorteljesítmény: | 11 kW |
Maximális üzeminyomás: | 40 bar |
Légszállítás: | |
Évjárat: | 2023 |
Üzemóra: | 190 |
Alup Allegro 19-10 frekvencia váltós csavarkompresszor
Raktáron
19kW - 10bar - VSD - ICONS mobilfelügyelet
Típus: | ALUP ALLEGRO 19-10 |
Motorteljesítmény: | 18,5 kW |
Maximális üzeminyomás: | 5,5 - 10 bar |
Légszállítás: | 3300 l/min, 198m3/h |
Évjárat: | 2018 |
Üzemóra: | 25.000 + 4.500 |
ALUP SCK 21-10
Raktáron
15 kW - 10 bar
Típus: | ALUP SCK 21-10 |
Motorteljesítmény: | 15 kW |
Maximális üzeminyomás: | 10 bar |
Légszállítás: | 2170 l/min, |
Évjárat: | 2001 |
Üzemóra: | 74 525 |
ALMIG BELT 16-10
Raktáron
15 kW - 10 bar
Típus: | ALMIG BELT 16-10 |
Motorteljesítmény: | 15 kW |
Maximális üzeminyomás: | 10 bar |
Légszállítás: | 2170 l/min, |
Évjárat: | 2012 |
Üzemóra: | 77301 |
Chicgo Pneumatic CPBG 29 csavarkompresszor
Raktáron
22kW - 10bar - ICONS mobilfelügyelet
Típus: | Chicgo Pneumatic CPBG 29 |
Motorteljesítmény: | 22 kW |
Maximális üzeminyomás: | 10 bar |
Légszállítás: | 3300 l/min, 198m3/h |
Évjárat: | 2022 |
Üzemóra: | 8000 |
Alup LARGO 22-10 500PL csavarkompresszor
Raktáron
22kW - 10bar - beépített hűtveszárító - 500l tartály - ICONS mobilfelügyelet
Típus: | ALUP LARGO 22-10 500PL |
Motorteljesítmény: | 22 kW |
Maximális üzeminyomás: | 10 bar |
Légszállítás: | 3300 l/min, 198m3/h |
Évjárat: | 2020 |
Üzemóra: | 15850 / 4496 |