Leírás és Paraméterek
AZ Sonetto MINI-SOROZAT
BELÉPŐ A CSAVARKOMPRESSZOROK VILÁGÁBA
- kicsi, kompakt, nagy teljesítményű
- nagy típusválaszték
- áttekinthető karbantartásbarát felépítés
- hangtompítás alapkivitelben
- optimális készülékhatásfok
- INFOLOGIC 2 vezérléssel
Az Sonetto mini ékszíjhajtásos kompresszorok elérhetőek 2,2 - 7,5 kW-os villanymotorral, különálló készülékként, tartályra szerelve (200, 270 vagy 500 literes) és tartályra szerelt hűtveszárítóval is. Felhasználási területe jellemzően olyan helyek ahol folyamatos, kisebb mértékű levegőellátás szükséges (pl.: kisebb autószterelő, forgácsoló vagy asztalos műhelyek stb...).
Légszállítási teljesítménye 294 - 1064 l/min-ig terjed.
C43 | Sonetto | Sonetto | Sonetto | Sonetto | Sonetto |
3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | |
Motor (kW) | |||||
2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
230/400 | 400V | ||||
Légszállítás (m3/min) | |||||
8 bar | 0,366 | 0,474 | 0,600 | 0,888 | 1,062 |
10 bar | 0,294 | 0,366 | 0,516 | 0,780 | 0,984 |
Zajszint dBA | |||||
61 | 61 | 62 | 66 | 68 | |
Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | |||||
Alap gép | 620 x 630 x 950 | ||||
110 | 115 | 120 | 130 | 140 | |
200l tartály | 1430 x 600 x 1260 | ||||
165 | 170 | 175 | 185 | 195 | |
Plus | 190 | 185 | 200 | 210 | 225 |
270l / 500l tartály | 1540 x 600 x 1350 / 1940 x 605 x 1500 | ||||
+ 15 és + 70 kg mint a 200 és 200 Plus modell | |||||
Opciók | elő- és utószűrő, idő vezérelt tartály leürítő, olaj előmelegítő | ||||
élelmiszer ipari olaj |
Motorteljesítmény (kW) | 5,5 |
Feszültség (V) | 400 ΥΔ |
Végnyomás (bar) | 10 |
Légszállítás 10 bar (l/min) | 780 |
Tartályméret (L) | 270 |
Zajszint (dBA) | 62 |
Méret H x SZ x M (mm) | 1540x600x1350 |
Tömeg (kg) | 225 |