Barion Pixel
Az oldal sütiket használ, az "Elfogadom" gombra kattintva, elfogadja azok használatát.
Elfogadom

EnginAir 5/100 benzines mobilkompresszor

Elérhetőség: Előrendelhető
Gyártó:
Szakértőktől
Gyors szállítás
Jó áron

Leírás és Paraméterek

EnginAir 5/100 benzines mobilkompresszor

Dízel vagy benzin motoros kompresszorok illetve aggregáttal szerelt duó üzemmódú berendezések olyan felhasználásra, ahol az elektromos betáp nem áll rendelkezésre. Jellemző felhasználásuk szervizautókban, építőiparban, mezőgazdaságban.

Ajánlatkérés alapján elérhető típusválaszték:

 
Cikkszám Model   Leirat Üzemanyag Tartály
l
Szívott
l/min
Aggregát Motor
HP
Motor
KW
Max
Bar
dB(A) Méret
(mm)
Tömeg
kg
1121440138 ENGINEAIR 4/100 PETROL A29 Mobil Benzin 100 320 - 4,8 3,5 10 96 1090x420x1030 71
1121440110 ENGINEAIR 5/50 PETROL A39 Mobil Benzin 50 411 - 4,8 3,5 10 96 1000x410x870 73
1121440112 ENGINEAIR 5/100 PETROL A39 Mobil Benzin 100 411 - 4,8 3,5 10 96 1090x420x1030 94
1121440113 ENGINEAIR 5/200 PETROL A39 Mobil Benzin 200 411 - 4,8 3,5 10 96 1500x450x1100 120
1121440114 ENGINEAIR 5/11+11 PETROL A39 Rollbar Benzin 11 + 11 411 - 4,8 3,5 10 96 1070x770x1040 70
1121440115 ENGINEAIR 5/11+11R PETROL A39 Rollbar Benzin 11 + 11 411 - 4,8 3,5 10 96 1070x770x1040 70
1121440120 ENGINEAIR 6/50 PETROL B4900 Mobil Benzin 50 454 - 5,8 4,3 10 96 1000x410x870 80
1121440124 ENGINEAIR 9/50 PETROL B5900 Mobil Benzin 50 524 - 8,4 6,2 14 110 1000x410x950 120
1121440121 ENGINEAIR 9/270 PETROL B5900 Telepített Benzin 270 552 - 8,4 6,2 10 110 1395x745x1500 239
1121440130 ENGINEAIR 11/270 DIESEL B7000 Telepített Diesel 270 1038 - 10,1 7,5 14 110 1395x745x1500 258
1121440119 ENGINEAIR 12/270 10 PETROL B6000 Telepített Benzin 270 676 - 11,7 8,7 10 110 1395x745x1500 265
1121440122 ENGINEAIR 12/270 14 PETROL B6000 Telepített Benzin 270 633 - 11,7 8,7 14 104 1395x745x1500 265
1121440123 ENGINEAIR 12/270 S PETROL B7000 Telepített Benzin 270 972 - 11,7 8,7 14 104 1395x745x1500 290
1121440131 BI ENGINEAIR 10/270 DIESEL 2.2KVA B4900 Telepített Diesel 270 468 230V 2,2kW 7,5 5,3 14 110 1395x745x1500 275
1121440132 BI ENGINEAIR 11/270 DIESEL 2.2KVA B6000 Telepített Diesel 270 605 230V 2,2kW 10,9 8,2 14 110 1395x745x1500 290
1121440116 BI ENGINEAIR 17/270 DIESEL 6KVA AB99 Telepített Diesel 90 765 230/400V 2/6kW 17 12,6 12 110   500
1121440127 ENGINEAIR 6/270 DIESEL B4900 Telepített Diesel 270 470 - 7,1 5,2 10 110 1395x745x1500 258
1121440128 ENGINEAIR 7/270 DIESEL B5900 Telepített Diesel 270 541 - 7,1 5,2 10 110 1395x745x1500 258
1121440129 ENGINEAIR 10/270 DIESEL B6000 Telepített Diesel 270 727 - 10,1 7,5 14 110 1395x745x1500 258
1121440134 ENGINEAIR 5/4 10 PETROL S15 ALAP Benzin 4 275 - 4,8 3,5 10 96 860x480x750 57
question_markCsomagolási súly 150 kg
Típus EnginAir 5/100 benzines mobilkompresszor
Kivitel Mobil
Max. nyomás 10 bar
Jellemzők Ékszíjas, benzin motor
Tartályméret 100 liter
Szívott teljesítmény 411 l/perc
Leírás kéthengeres, olajkenéses, ékszíjhajtású garázskompresszor benzinmotor vagy dízel hajtással. Megfelelő választás szervizautókba, vagy olyan helyekre, ahol az energia ellátás nem megoldott.