Leírás és Paraméterek
CP7200S Mini csiszoló
• Mini excenter csiszoló • 50 mm és 75 mm H&L tányérok • Excenter 2,5 mm • Fordulatszám 15000 Rpm • Levegő fogyasztás 5 l/s • Tömlőátmérő 10 mm
| Üresjárati fordulatszám | 15000 rpm |
| Csomagolási súly | 1 kg |
| Cikkszám | 8941172001 |
| Modell | CP7200S |
| Nettó súly | 0.68 kg |
| Átlagos levegőfogyasztás | 5 l/mp |
| Átlagos levegőfogyasztás | 297 l/perc |
| Tényleges levegőfogyasztás | 9.9 l/mp |
| Tényleges levegőfogyasztás | 595 l/perc |
| Maximális fordulatszám – levegőfogyasztás | 9912 l/mp |
| Levegőbemeneti nyílás menetének mérete | 1/4" |
| Min. tömlőméret | 10 mm |
| Zajszint | 86.2 db(A) |
| Hangteljesítmény | 97.2 db(A) |
| Korong átmérője | 50 & 75 |
| Korong típusa – Horog és hurok | igen |
| Korong típusa – PSA | nincs |
| Korong típusa | H&L |
| Papírméret | 50 & 75 |
| Rezgés átmérője | 2 1/2 mm |
| Maximális fordulatszám | 15000 ford./perc |
| Korongfuratok száma | |
| Orsó feletti magasság | 145 mm |
| Orsómenet | 1/4"-20 UNC |
