Leírás és Paraméterek
230 vagy 400 V-os, 1,1 - 7,5 kW motorteljesítményű kéthengeres, olajmentes, dugattyús kompresszorok. A legmagasabb minőségű sűrített levegőigények kielégítésére fogászati, egészségügyi, laboratóriumi illetve élelmiszer ipari alkalmazásokhoz. A készülékek elérhetőek különféle tartálymérettel, zajcsillapító burkolattal, adszorpciós vagy membrán szárítóval. A berendezések a legmagasabb minőségű anyagokból készülnek a hosszabb élettartam, és ritkább szervizek érdekében. A tartályok belső felületkezeléssel készülnek a korrózió elkerülése végett.
Ajánlatkérés alapján elérhető típusválaszték:
CLR széria
Cikkszám | Model | Leirat | Tartály l |
Szívott l/min |
FAD. l/min |
Teljes. HP |
Teljes. kW |
Volt | Max Bar |
dB(A) | Méret (mm) |
Tömeg kg |
4116092255 | CLR 15/25 | 25 | 240 | 125 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 8 | 71 | 470x430x670 | 31 | |
4116092256 | CLR 15/25 T | szárítós | 25 | 240 | 125 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 8 | 71 | 530x470x670 | 43 |
4116092259 | CLR 15/50 | 50 | 240 | 125 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 8 | 71 | 450x470x850 | 36 | |
4116092260 | CLR 15/50 T | szárítós | 50 | 240 | 125 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 8 | 71 | 600x470x850 | 47 |
4116092257 | CLR 20/25 | 30 | 240 | 125 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 8 | 64 | 650x440x760 | 68 | |
4116092258 | CLR 20/25 T | szárítós | 30 | 240 | 125 | 1,5 | 1,1 | 230/1/50 | 8 | 64 | 730x440x760 | 75 |
4116092261 | CLR 20/50 | 25 | 350 | 155 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 8 | 74 | 470x460x700 | 36 | |
4116092262 | CLR 20/50 T | szárítós | 25 | 350 | 155 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 8 | 74 | 550x470x760 | 50 |
4116092289 | CLR 25/50 | 50 | 350 | 155 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 8 | 74 | 450x470x850 | 40 | |
4116092290 | CLR 25/50 T | szárítós | 50 | 350 | 155 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 8 | 74 | 600x470x850 | 54 |
4116092267 | CLR 15/30 S | zajcsillapító | 30 | 350 | 155 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 8 | 64 | 650x440x760 | 72 |
4116092268 | CLR 15/30 S T | zajcsillapító, szárító | 30 | 350 | 155 | 2,0 | 1,5 | 230/1/50 | 8 | 64 | 730x440x760 | 79 |
4116092269 | CLR 20/30 S | zajcsillapító | 50 | 480 | 240 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 8 | 77 | 640x470x890 | 52 |
4116092270 | CLR 20/30 S T | zajcsillapító, szárító | 50 | 480 | 240 | 2,5 | 2,0 | 230/1/50 | 8 | 77 | 640x470x890 | 60 |
CNR széria
Cikkszám | Model | Leirat | Tartály l |
Szívott l/min |
FAD. l/min |
Teljes. HP |
Teljes. kW |
Volt | Max Bar |
dB(A) | Méret (mm) |
Tömeg kg |
8115465687 | CNR 75 | Direkt hajtás LZT10 | 660 | 7,5 | 5,5 | 400/3/50 | 10 | 71 | 1442x808x871 | 244 | ||
8115465695 | CNR 75-270 | Direkt hajtás LZT10 | 270 | 660 | 7,5 | 5,5 | 400/3/50 | 10 | 71 | 1752x808x1315 | 319 | |
8115465703 | CNR 75-500 | Direkt hajtás LZT10 | 500 | 660 | 7,5 | 5,5 | 400/3/50 | 10 | 71 | 1984x808x1457 | 364 | |
8115475439 | CNR 100 | Direkt hajtás LZT10 | 930 | 10 | 7,5 | 400/3/50 | 10 | 74 | 1442x808x871 | 256 | ||
8115475462 | CNR 100-270 | Direkt hajtás LZT10 | 270 | 930 | 10 | 7,5 | 400/3/50 | 10 | 74 | 1752x808x1315 | 331 | |
8115475496 | CNR 100-500 | Direkt hajtás LZT10 | 500 | 930 | 10 | 7,5 | 400/3/50 | 10 | 74 | 1984x808x1457 | 371 |
Kompresszor típus | Dugattyús kompresszor |
Elektromos betáp | Egyfázis 230V |
Sűrítő kenése | Olajmentes |