Barion Pixel
Az oldal sütiket használ, az "Elfogadom" gombra kattintva, elfogadja azok használatát.
Elfogadom

AGRE MKK 301

Elérhetőség: Előrendelhető
Gyártó:
Szakértőktől
Gyors szállítás
Jó áron

Webshop ár:

Bruttó webshop ár: 500 000,-Ft

Leírás és Paraméterek

IPARI MEGOLDÁSOK MKK, MEK és MGK sorozat levegőhűtéses, egy- vagy kétfokozatú, direkt meghajtásos, olajkenéses és olajmentes kompresszorai. Minőség, üzembiztonság, élettartam  és üzemeltetési komfort tekintetében az ipari gépek standardját nyújtják.

Ajánlatkérés alapján elérhető típusválaszték:

Típus Szívott mennyiség Szállított mennyiség Meghajtó telj. Max. nyomás Hűtőlevegő térfogatáram Névleges feszültség Fokozat Zajszint (/box) Tartály (l)
  l/min m3/h l/min m3/h kW bar m3/h Volt db dB(A) 50 90 270 500
DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK 10 BAR(Ü)-IG                    
MKK 301  301 18,6 185 11,1 1,5 10 540 230/400  1 76/65 x x    
MEK 461  460 29,1 302 18,2 2,2 10 540 230/400  1 77/66 x x x  
MEK 601  600 37,5 410 24,6 3 10 730 400/3/50 1 77/67 x x x  
MEK 851  740 44,4 600 36 3,8 10 1320 400/3/50 2 79/68     x 2x
MGK-N 271  270 16,2 210 12,6 1,5 10 510 400/3/50 2 74/61 x x x  
MGK-N 551  545 32,7 446 26,7 3 10 990 400/3/50 2 79/67     x x
MGK-N 751  740 44,4 594 35,6 3,8 10 1320 400/3/50 2 79/67        
DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK 15 BAR(Ü)-IG                    
MKK-H 301  301 18,6 165 9,9 1,5 15 540 400/3/50 1 77/66        
MGK-H 271  270 16,2 196 11,8 1,5 15 510 400/3/50 2 74/61   x x  
MGK-HH 271  270 16,2 175 10,5 1,5 20 510 400/3/50 2 74/61        
MGK-H 551  545 32,7 389 23,3 3 15 990 400/3/50 2 79/67     x x
MGK-H 751  740 44,4 510 30,6 3,8 15 1320 400/3/50 2 79/67     x x
Típus Szívott mennyiség Szállított mennyiség Meghajtó telj. Max. nyomás Hűtőlevegő térfogatáram Névleges feszültség Fokozat Zajszint (/box) Tartály (l)
  l/min m3/h l/min m3/h kW bar m3/h Volt db dB(A) 50 90 270 500
OLAJMENTES DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK                    
MKK-O-236  230 13,8 144 8,64 1,1 7 470 400/3/50 1 75/62 x x    
MGK-O-271  270 16,2 205 12,3 1,5 10 510 400/3/50 2 74/61 x x x  
MGK-O-551  545 32,7 441 26,46 3 10 990 400/3/50 2 79/67     x x
MGK-O-751  740 44,4 568 34,08 3,8 10 1320 400/3/50 2 79/67     x x

question_markCsomagolási súly 150 kg

Csatolt dokumentumok